Table d’échelle de puissance
Table d’échelle de puissance
Correspondance de scaling entre les puissances :
| n | 2n-1 | n(n+1)/2 | n2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 5 | 6 | 9 |
| 4 | 7 | 10 | 16 |
| 5 | 9 | 15 | 25 |
| 6 | 11 | 21 | 36 |
| 7 | 13 | 28 | 49 |
| 8 | 15 | 36 | 64 |
| 9 | 17 | 45 | 81 |
| 10 | 19 | 55 | 100 |
| 11 | 21 | 66 | 121 |
| 12 | 23 | 78 | 144 |
Évolution des capacités
- Capacité mineur Permet de faire un truc, 1 fois
- Évolution 1 Ajouter d’une compétence Permet de faire un truc [Compétences] fois
- Évolution 2 Le jet de [Compétences] permet de déterminer la puissance sur la table précédente
- Compétence 2 Améliorer la Compétence Améliorer la limite