Titres de Noblesse¶
| fr | [gaélique] | [irlandais] | [catalan] | [norvégien] | [suédois] | [basque] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empereurs | Ymerodron | / | / | Keisere | Kejsare | / |
| Empereur | Ymerawdwr | / | / | Keiser | Kejsare | / |
| Seigneurs | / | Tiarnaì | Valors | / | / | / |
| Seigneur | Arglwydd | / | Déu | / | / | / |
| Seigneur de guerre | Honnai'r | penaethiaid / | / | Krigsherre | / | Caudilló contó |
| Roi | / | / | Rei | Konge | Kung | / |
| Vice-Roi | Rhaglaw | / | Virrei | Visekongen | / | Virrey |
| Prince | Tywysog | / | Príncep | / | / | / |
| Duc | / | Diúc | / | Hertug | Hertig | / |
| Comte | Earl | Uasal | / | Teller | Räkna | / |
| Baron | Barwn | / | Baró | / | / | / |
| Noble | Anrhydeddus | Uasal | / | Edle | Ädla | / |
| Bourgmestre | Maer | Méara | Alcade | Ordfører | Borgmästare | Mayor |
| Maître | Meistr | Máistir | Mestre | / | / | Masterra |
| Novice | Ddechreuwyr | / | Principient | Nybegynner | / | Hasibe |
| Apprenti | Prentis | Printíseachta | / | Lærling | / | Ikastuna |
| Juge | Barnwr | Breithaemh | / | Dommer | Domare | Epaileak |
| Magistrat | Ynad | Ghiúistís | / | / | / | Bake |
| Guerre | Rhyfel | Cogadh | / | / | / | / |
| Général | Cyffredinol | Ginearálta | / | Generelt | Allmänt | Orokor |
| Colonel | Gyrnol | Choiméal | / | Oberst | Överste | / |
| Lieutenant | Raglaw | Leifteanant | Tienent | Løytnant | Löjtnant | Teniente |
| Sergent | Rhingyll | Sáirsint | / | Sersjant | / | Sarientua |
| Instructeur | Hyfforddwr | Teagascóir | / | / | / | / |
| Chevalerie | Sifalri | / | / | Ridderlighet | / | / |
| Combattant | Brwydrwr | Trodaire | Iluitador | Stridende | Stridande | Borrokalari |
| Spadassin | Bwlio | {ag déanamh bulaíochta} | Perdonavides | Bølle | / | / |
| Intimidation | Brawychu | Bulaíochta (imeaglù) | / | Mobbing | / | Beldurrarazterik |
| Force | Cryfder | Bhfeidhm | / | Kraft | Styrka | Indarra |
| Réflexion | Adlewyrchiad | Machnamh | / | / | & | Hausnarketa |
| Pouvoir | Pŵer | Cumhacht | / | / | Strömmen | / |
| Magie | Hud | Draíochta | / | / | / | / |
| Equilibre | Cydbwysedd | Cothromaíocht | / | / | / | Oreka |
| Epée | Cleddyf | Claíomh | / | Sverd | Svärd | / |
| Hache | Fwyell | Tua | Destra | Øks | Yxa | / |
| Cimeterre | / | Scimitar | Simitarra | / | Kroksabel | Scimitar |
| Bouclier | Aes | Sciath | / | / | Sköld | Armarria |
| Scribe | Ysgrifydd | Scríobhaí | Escriu | / | Skrivare | Eskribau |
| Arcane | Ddirgel | Rún | Arcà | Hemlig | Svårbegripliga | Sekretu |
| Devin | Soothsayer | Soothsayer | / | Sannsigerske | Spåmannen | / |
| Sorcier | Dewin | / | Bruixot | Trollkarl | / | / |
| Ensorceler | Bewith | Bewitch | Encisar | Forhekse | Förhäxa | / |
| Sage | Ddoeth | Saoi | Savi | / | Salvia | Salbia |
| Sagesse | Doethineb | Ghaois | Saviesa | / | / | Jakituria |
| Ame | Eneidiau | Anamach | Anime | / | / | Euskal Herria |
| Evèque | Esgob | Easpag | Bisbe | / | / | Apezpiku |
| Intelligence | Cudd-wybodaeth | Faisnéis | / | Etterrtning | / | Adimen |
| Conseil | Cwnsler | Comhairleoir | / | Styret | Styrelsen | Taula |
(Dragon |-> pas marrant dans les lagues :s )
13x17 = 221 (titres héréditaires) 17x19 = 323 (Membres du Gáogui) 7x11x13 = 1001 (Nombre de titres) 13x17x19x23 = 96577 (Nombre de Nobles)
(Dragon -> pas marrant dans les lagues :s )
13x17 = 221 (titres héréditaires) 17x19 = 323 (Membres du Gáogui) 7x11x13 = 1001 (Nombre de titres) 13x17x19x23 = 96577 (Nombre de Nobles)